Курсы валют
Курсы валют туроператоров
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
, вчера
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 88,91 | 0,00 | 100,45 | 0,00 |
| Coral Travel | 88,70 | 0,00 | 100,72 | 0,00 |
| FUN&SUN | 88,80 | 0,00 | 100,30 | 0,00 |
| Intourist | 85,99 | 0,00 | 97,15 | 0,00 |
| Onclick travel | 85,99 | 0,00 | 97,62 | 0,00 |
| PAC GROUP | 87,66 | 0,00 | 99,04 | 0,00 |
| Pegas Touristik | 89,12 | 0,00 | 100,69 | 0,00 |
| Russian Express | 86,82 | 0,00 | 98,09 | 0,00 |
| Space Travel | 86,41 | 0,00 | 97,62 | 0,00 |
| Sunmar | 88,70 | 0,00 | 100,72 | 0,00 |
| Алеан | 83,48 | 0,00 | 94,32 | 0,00 |
| Библио-Глобус | 89,33 | 0,00 | 100,92 | 0,00 |
| Дельфин | 87,67 | 0,00 | 99,05 | 0,00 |
| Европорт | 88,08 | 0,00 | 99,51 | 0,00 |
, сегодня
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 90,45 | +1,54 | 101,53 | +1,08 |
| Coral Travel | 88,95 | +0,25 | 100,50 | −0,22 |
| FUN&SUN | 90,30 | +1,50 | 101,40 | +1,10 |
| Intourist | 87,48 | +1,49 | 98,19 | +1,04 |
| Onclick travel | 87,48 | +1,49 | 98,67 | +1,05 |
| PAC GROUP | 89,18 | +1,52 | 100,10 | +1,07 |
| Pegas Touristik | 90,66 | +1,54 | 101,77 | +1,08 |
| Russian Express | 88,33 | +1,50 | 99,15 | +1,06 |
| Space Travel | 87,90 | +1,50 | 98,67 | +1,05 |
| Sunmar | 88,95 | +0,25 | 100,50 | −0,22 |
| Алеан | 83,48 | 0,00 | 94,32 | 0,00 |
| Библио-Глобус | 90,88 | +1,55 | 102,01 | +1,09 |
| Дельфин | 89,19 | +1,52 | 100,11 | +1,06 |
| Европорт | 89,60 | +1,52 | 100,58 | +1,07 |
, завтра
прогноз| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 90,45 | 0,00 | 101,53 | 0,00 |
| Coral Travel | 90,49 | +1,54 | 101,58 | +1,08 |
| FUN&SUN | 90,30 | 0,00 | 101,40 | 0,00 |
| Intourist | 87,48 | 0,00 | 98,19 | 0,00 |
| Onclick travel | 87,48 | 0,00 | 98,67 | 0,00 |
| PAC GROUP | 89,18 | 0,00 | 100,10 | 0,00 |
| Pegas Touristik | 90,66 | 0,00 | 101,77 | 0,00 |
| Russian Express | 88,33 | 0,00 | 99,15 | 0,00 |
| Space Travel | 87,90 | 0,00 | 98,67 | 0,00 |
| Sunmar | 90,49 | +1,54 | 101,58 | +1,08 |
| Алеан | 84,93 | +1,45 | 95,33 | +1,01 |
| Библио-Глобус | 90,88 | 0,00 | 102,01 | 0,00 |
| Дельфин | 89,19 | 0,00 | 100,11 | 0,00 |
| Европорт | 89,60 | 0,00 | 100,58 | 0,00 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.