Курсы валют
Курсы валют туроператоров
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера и сегодня. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
, вчера
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| ЦБ РФ | 82,89 | 93,04 | ||
| Anex Tour | 88,28 | +0,04 | 99,09 | −0,20 |
| Coral Travel | 88,36 | +0,04 | 99,18 | −0,20 |
| FUN&SUN | 88,20 | +0,10 | 99,00 | −0,20 |
| Intourist | 85,37 | +0,03 | 95,83 | −0,20 |
| Onclick travel | 85,37 | +0,03 | 96,30 | −0,19 |
| PAC GROUP | 87,03 | +0,04 | 97,69 | −0,20 |
| Pegas Touristik | 88,48 | +0,04 | 99,32 | −0,20 |
| Russian Express | 86,20 | +0,04 | 96,76 | −0,20 |
| Space Travel | 85,79 | +0,04 | 96,30 | −0,20 |
| Sunmar | 88,36 | +0,04 | 99,18 | −0,20 |
| Библио-Глобус | 88,69 | +0,04 | 99,55 | −0,21 |
| Дельфин | 87,04 | +0,03 | 97,71 | −0,20 |
| Европорт | 87,45 | +0,04 | 98,16 | −0,20 |
, сегодня
прогноз| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| ЦБ РФ | 81,97 | 91,93 | ||
| Anex Tour | 87,31 | −0,97 | 97,91 | −1,18 |
| Intourist | 84,43 | −0,94 | 94,69 | −1,14 |
| Onclick travel | 84,43 | −0,94 | 95,15 | −1,15 |
| PAC GROUP | 86,07 | −0,96 | 96,53 | −1,16 |
| Pegas Touristik | 87,50 | −0,98 | 98,14 | −1,18 |
| Russian Express | 85,25 | −0,95 | 95,61 | −1,15 |
| Space Travel | 84,84 | −0,95 | 95,15 | −1,15 |
| Библио-Глобус | 87,71 | −0,98 | 98,36 | −1,19 |
| Дельфин | 86,08 | −0,96 | 96,55 | −1,16 |
| Европорт | 86,49 | −0,96 | 96,99 | −1,17 |
Пока это прогноз по курсу Банка России. Туроператоры объявят курс на сегодня после 10:30 по Екатеринбургу.
, завтра
Прогноз на завтра появится после 18:00 по Екатеринбургу, когда Банк России объявит курс на завтра.
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.
Октябрь 2026 г. · 22 дня
Сентябрь 2026 г. · 30 дней
30 сентября29 сентября28 сентября27 сентября26 сентября25 сентября24 сентября23 сентября22 сентября21 сентября20 сентября19 сентября18 сентября17 сентября16 сентября15 сентября14 сентября13 сентября12 сентября11 сентября10 сентября9 сентября8 сентября7 сентября6 сентября5 сентября4 сентября3 сентября2 сентября1 сентября