Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,67 | 0,00 | 102,95 | 0,00 |
| Coral Travel | 90,04 | 0,00 | 103,88 | 0,00 |
| FUN&SUN | 89,60 | 0,00 | 102,80 | 0,00 |
| Intourist | 86,72 | 0,00 | 99,57 | 0,00 |
| Onclick travel | 86,72 | 0,00 | 100,05 | 0,00 |
| PAC GROUP | 88,41 | 0,00 | 101,50 | 0,00 |
| Pegas Touristik | 89,88 | 0,00 | 103,19 | 0,00 |
| Russian Express | 87,57 | 0,00 | 100,53 | 0,00 |
| Space Travel | 87,14 | 0,00 | 100,05 | 0,00 |
| Sunmar | 90,04 | 0,00 | 103,88 | 0,00 |
| Алеан | 84,20 | −0,31 | 96,67 | −0,83 |
| Библио-Глобус | 90,09 | 0,00 | 103,43 | 0,00 |
| Дельфин | 88,41 | 0,00 | 101,51 | 0,00 |
| Европорт | 88,83 | 0,00 | 101,98 | 0,00 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.