Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,82 | 0,00 | 102,10 | 0,00 |
| Coral Travel | 90,47 | 0,00 | 103,23 | 0,00 |
| FUN&SUN | 89,70 | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| Intourist | 86,87 | 0,00 | 98,75 | 0,00 |
| Onclick travel | 86,87 | 0,00 | 99,23 | 0,00 |
| PAC GROUP | 88,56 | 0,00 | 100,66 | 0,00 |
| Pegas Touristik | 90,03 | 0,00 | 102,34 | 0,00 |
| Russian Express | 87,72 | 0,00 | 99,71 | 0,00 |
| Space Travel | 87,29 | 0,00 | 99,23 | 0,00 |
| Sunmar | 90,47 | 0,00 | 103,23 | 0,00 |
| Алеан | 84,34 | −0,56 | 95,87 | −1,02 |
| Библио-Глобус | 90,25 | 0,00 | 102,58 | 0,00 |
| Дельфин | 88,57 | 0,00 | 100,68 | 0,00 |
| Европорт | 88,98 | 0,00 | 101,14 | 0,00 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.