Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,73 | 0,00 | 104,23 | 0,00 |
| Coral Travel | 89,88 | 0,00 | 104,72 | 0,00 |
| FUN&SUN | 88,50 | 0,00 | 102,80 | 0,00 |
| Intourist | 86,78 | 0,00 | 100,81 | 0,00 |
| Onclick travel | 86,78 | 0,00 | 101,30 | 0,00 |
| PAC GROUP | 88,47 | 0,00 | 102,77 | 0,00 |
| Pegas Touristik | 89,94 | 0,00 | 104,48 | 0,00 |
| Russian Express | 87,63 | 0,00 | 101,79 | 0,00 |
| Space Travel | 87,21 | 0,00 | 101,30 | 0,00 |
| Sunmar | 89,88 | 0,00 | 104,72 | 0,00 |
| Алеан | 84,26 | 0,00 | 97,87 | 0,00 |
| Библио-Глобус | 90,15 | 0,00 | 104,72 | 0,00 |
| Дельфин | 88,48 | 0,00 | 102,78 | 0,00 |
| Европорт | 88,89 | 0,00 | 103,26 | 0,00 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.