Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 88,66 | −0,33 | 100,67 | −0,38 |
| Coral Travel | 89,03 | −0,93 | 101,10 | −1,25 |
| FUN&SUN | 88,50 | −0,40 | 100,50 | −0,40 |
| Intourist | 85,74 | −0,33 | 97,36 | −0,37 |
| Onclick travel | 85,74 | −0,33 | 97,83 | −0,37 |
| PAC GROUP | 87,41 | −0,33 | 99,25 | −0,37 |
| Pegas Touristik | 88,86 | −0,34 | 100,91 | −0,38 |
| Russian Express | 86,58 | −0,33 | 98,31 | −0,37 |
| Space Travel | 86,16 | −0,32 | 97,83 | −0,37 |
| Sunmar | 89,03 | −0,93 | 101,10 | −1,25 |
| Алеан | 83,56 | −0,87 | 94,88 | −1,18 |
| Библио-Глобус | 89,07 | −0,34 | 101,14 | −0,38 |
| Дельфин | 87,42 | −0,32 | 99,26 | −0,38 |
| Европорт | 87,82 | −0,33 | 99,72 | −0,38 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.