Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 88,91 | +0,25 | 100,45 | −0,22 |
| Coral Travel | 88,70 | −0,33 | 100,72 | −0,38 |
| FUN&SUN | 88,80 | +0,30 | 100,30 | −0,20 |
| Intourist | 85,99 | +0,25 | 97,15 | −0,21 |
| Onclick travel | 85,99 | +0,25 | 97,62 | −0,21 |
| PAC GROUP | 87,66 | +0,25 | 99,04 | −0,22 |
| Pegas Touristik | 89,12 | +0,26 | 100,69 | −0,22 |
| Russian Express | 86,82 | +0,25 | 98,09 | −0,21 |
| Space Travel | 86,41 | +0,25 | 97,62 | −0,21 |
| Sunmar | 88,70 | −0,33 | 100,72 | −0,38 |
| Алеан | 83,25 | −0,31 | 94,53 | −0,36 |
| Библио-Глобус | 89,33 | +0,26 | 100,92 | −0,22 |
| Дельфин | 87,67 | +0,25 | 99,05 | −0,21 |
| Европорт | 88,08 | +0,26 | 99,51 | −0,21 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.