Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | EUR |
|---|---|---|
| Anex Tour | 92,53 | 107,14 |
| Coral Travel | 92,58 | 107,19 |
| FUN&SUN | 91,30 | 105,70 |
| Intourist | 89,49 | 103,62 |
| Onclick travel | 89,49 | 104,12 |
| PAC GROUP | 91,23 | 105,63 |
| Pegas Touristik | 92,75 | 107,39 |
| Russian Express | 90,36 | 104,62 |
| Space Travel | 89,93 | 104,12 |
| Sunmar | 92,58 | 107,19 |
| Алеан | 86,89 | 100,60 |
| Библио-Глобус | 92,97 | 107,64 |
| Дельфин | 91,24 | 105,63 |
| Европорт | 91,67 | 106,13 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.