Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 92,09 | +0,30 | 107,03 | +0,35 |
| Coral Travel | 91,84 | −0,42 | 106,73 | −0,43 |
| FUN&SUN | 90,80 | +0,20 | 105,60 | +0,40 |
| Intourist | 89,07 | +0,29 | 103,51 | +0,33 |
| Onclick travel | 89,07 | +0,29 | 104,02 | +0,34 |
| PAC GROUP | 90,80 | +0,30 | 105,52 | +0,34 |
| Pegas Touristik | 92,31 | +0,30 | 107,28 | +0,35 |
| Russian Express | 89,93 | +0,29 | 104,52 | +0,34 |
| Space Travel | 89,50 | +0,29 | 104,02 | +0,34 |
| Sunmar | 91,84 | −0,42 | 106,73 | −0,43 |
| Алеан | 86,19 | −0,39 | 100,17 | −0,40 |
| Библио-Глобус | 92,53 | +0,31 | 107,53 | +0,35 |
| Дельфин | 90,81 | +0,30 | 105,53 | +0,34 |
| Европорт | 91,23 | +0,30 | 106,03 | +0,35 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.