Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 90,00 | +0,36 | 103,84 | +0,40 |
| Coral Travel | 89,69 | −0,06 | 103,49 | −0,18 |
| FUN&SUN | 89,90 | +1,50 | 103,70 | +1,70 |
| Intourist | 87,04 | +0,34 | 100,42 | +0,38 |
| Onclick travel | 87,04 | +0,34 | 100,91 | +0,38 |
| PAC GROUP | 88,73 | +0,35 | 102,37 | +0,39 |
| Pegas Touristik | 90,21 | +0,36 | 104,08 | +0,40 |
| Russian Express | 87,89 | +0,35 | 101,40 | +0,38 |
| Space Travel | 87,47 | +0,35 | 100,91 | +0,38 |
| Sunmar | 89,69 | −0,06 | 103,49 | −0,18 |
| Алеан | 84,17 | −0,06 | 97,13 | −0,17 |
| Библио-Глобус | 90,42 | +0,35 | 104,32 | +0,39 |
| Дельфин | 88,74 | +0,35 | 102,38 | +0,39 |
| Европорт | 89,16 | +0,36 | 102,86 | +0,39 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.