Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,73 | −0,10 | 104,23 | −0,44 |
| Coral Travel | 89,88 | −1,18 | 104,72 | −1,03 |
| FUN&SUN | 88,50 | −0,10 | 102,80 | −0,40 |
| Intourist | 86,78 | −0,10 | 100,81 | −0,42 |
| Onclick travel | 86,78 | −0,10 | 101,30 | −0,43 |
| PAC GROUP | 88,47 | −0,10 | 102,77 | −0,43 |
| Pegas Touristik | 89,94 | −0,10 | 104,48 | −0,44 |
| Russian Express | 87,63 | −0,10 | 101,79 | −0,43 |
| Space Travel | 87,21 | −0,10 | 101,30 | −0,43 |
| Sunmar | 89,88 | −1,18 | 104,72 | −1,03 |
| Алеан | 84,35 | −1,11 | 98,29 | −0,97 |
| Библио-Глобус | 90,15 | −0,11 | 104,72 | −0,45 |
| Дельфин | 88,48 | −0,10 | 102,78 | −0,43 |
| Европорт | 88,89 | −0,10 | 103,26 | −0,43 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.