Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,89 | +0,07 | 102,51 | +0,41 |
| Coral Travel | 89,87 | −0,60 | 102,15 | −1,08 |
| FUN&SUN | 89,80 | +0,10 | 102,40 | +0,40 |
| Intourist | 86,94 | +0,07 | 99,14 | +0,39 |
| Onclick travel | 86,94 | +0,07 | 99,62 | +0,39 |
| PAC GROUP | 88,63 | +0,07 | 101,06 | +0,40 |
| Pegas Touristik | 90,11 | +0,08 | 102,75 | +0,41 |
| Russian Express | 87,78 | +0,07 | 100,10 | +0,39 |
| Space Travel | 87,36 | +0,07 | 99,62 | +0,39 |
| Sunmar | 89,87 | −0,60 | 102,15 | −1,08 |
| Алеан | 84,34 | 0,00 | 95,87 | 0,00 |
| Библио-Глобус | 90,32 | +0,07 | 102,99 | +0,41 |
| Дельфин | 88,64 | +0,07 | 101,07 | +0,39 |
| Европорт | 89,05 | +0,07 | 101,54 | +0,40 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.