Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 92,21 | 0,00 | 107,11 | 0,00 |
| Coral Travel | 92,58 | 0,00 | 107,19 | 0,00 |
| FUN&SUN | 91,00 | 0,00 | 105,60 | 0,00 |
| Intourist | 89,18 | 0,00 | 103,59 | 0,00 |
| Onclick travel | 89,18 | 0,00 | 104,09 | 0,00 |
| PAC GROUP | 90,92 | 0,00 | 105,60 | 0,00 |
| Pegas Touristik | 92,43 | 0,00 | 107,36 | 0,00 |
| Russian Express | 90,05 | 0,00 | 104,59 | 0,00 |
| Space Travel | 89,62 | 0,00 | 104,09 | 0,00 |
| Sunmar | 92,58 | 0,00 | 107,19 | 0,00 |
| Алеан | 86,59 | −0,30 | 100,57 | −0,03 |
| Библио-Глобус | 92,65 | 0,00 | 107,61 | 0,00 |
| Дельфин | 90,92 | 0,00 | 105,60 | 0,00 |
| Европорт | 91,35 | 0,00 | 106,10 | 0,00 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.