Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 88,99 | −0,93 | 101,05 | −1,26 |
| Coral Travel | 89,96 | +0,02 | 102,35 | −0,20 |
| FUN&SUN | 88,90 | −0,90 | 100,90 | −1,30 |
| Intourist | 86,07 | −0,89 | 97,73 | −1,21 |
| Onclick travel | 86,07 | −0,89 | 98,20 | −1,22 |
| PAC GROUP | 87,74 | −0,91 | 99,63 | −1,24 |
| Pegas Touristik | 89,20 | −0,93 | 101,29 | −1,26 |
| Russian Express | 86,90 | −0,90 | 98,68 | −1,23 |
| Space Travel | 86,48 | −0,90 | 98,20 | −1,22 |
| Sunmar | 89,96 | +0,02 | 102,35 | −0,20 |
| Алеан | 84,43 | +0,02 | 96,06 | −0,19 |
| Библио-Глобус | 89,41 | −0,93 | 101,52 | −1,27 |
| Дельфин | 87,74 | −0,92 | 99,64 | −1,24 |
| Европорт | 88,15 | −0,92 | 100,10 | −1,25 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.