Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,71 | −0,11 | 103,63 | −0,49 |
| Coral Travel | 89,86 | +0,08 | 104,17 | −0,11 |
| FUN&SUN | 88,50 | −0,10 | 102,20 | −0,50 |
| Intourist | 86,76 | −0,11 | 100,22 | −0,48 |
| Onclick travel | 86,76 | −0,11 | 100,71 | −0,47 |
| PAC GROUP | 88,45 | −0,11 | 102,17 | −0,48 |
| Pegas Touristik | 89,92 | −0,11 | 103,87 | −0,49 |
| Russian Express | 87,61 | −0,10 | 101,19 | −0,48 |
| Space Travel | 87,18 | −0,10 | 100,71 | −0,48 |
| Sunmar | 89,86 | +0,08 | 104,17 | −0,11 |
| Алеан | 84,34 | +0,08 | 97,76 | −0,11 |
| Библио-Глобус | 90,13 | −0,11 | 104,11 | −0,50 |
| Дельфин | 88,46 | −0,10 | 102,18 | −0,48 |
| Европорт | 88,87 | −0,10 | 102,65 | −0,49 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.