Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,88 | +0,35 | 103,03 | +0,16 |
| Coral Travel | 89,57 | −0,03 | 102,92 | +0,23 |
| FUN&SUN | 89,80 | +0,40 | 102,90 | +0,20 |
| Intourist | 86,93 | +0,34 | 99,65 | +0,16 |
| Onclick travel | 86,93 | +0,34 | 100,13 | +0,16 |
| PAC GROUP | 88,62 | +0,35 | 101,58 | +0,16 |
| Pegas Touristik | 90,09 | +0,35 | 103,27 | +0,16 |
| Russian Express | 87,77 | +0,34 | 100,61 | +0,16 |
| Space Travel | 87,35 | +0,34 | 100,13 | +0,16 |
| Sunmar | 89,57 | −0,03 | 102,92 | +0,23 |
| Алеан | 84,07 | −0,03 | 96,59 | +0,22 |
| Библио-Глобус | 90,30 | +0,35 | 103,52 | +0,17 |
| Дельфин | 88,62 | +0,34 | 101,59 | +0,16 |
| Европорт | 89,04 | +0,35 | 102,07 | +0,17 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.