Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,53 | −0,03 | 102,87 | +0,23 |
| Coral Travel | 89,60 | −0,11 | 102,69 | −0,31 |
| FUN&SUN | 89,40 | 0,00 | 102,70 | +0,20 |
| Intourist | 86,59 | −0,03 | 99,49 | +0,23 |
| Onclick travel | 86,59 | −0,03 | 99,97 | +0,22 |
| PAC GROUP | 88,27 | −0,03 | 101,42 | +0,23 |
| Pegas Touristik | 89,74 | −0,03 | 103,11 | +0,23 |
| Russian Express | 87,43 | −0,03 | 100,46 | +0,23 |
| Space Travel | 87,01 | −0,03 | 99,97 | +0,23 |
| Sunmar | 89,60 | −0,11 | 102,69 | −0,31 |
| Алеан | 84,10 | −0,10 | 96,37 | −0,29 |
| Библио-Глобус | 89,95 | −0,03 | 103,35 | +0,23 |
| Дельфин | 88,28 | −0,03 | 101,43 | +0,23 |
| Европорт | 88,69 | −0,03 | 101,90 | +0,23 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.