Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 91,79 | −0,42 | 106,68 | −0,43 |
| Coral Travel | 92,26 | −0,32 | 107,16 | −0,03 |
| FUN&SUN | 90,60 | −0,40 | 105,20 | −0,40 |
| Intourist | 88,78 | −0,40 | 103,18 | −0,41 |
| Onclick travel | 88,78 | −0,40 | 103,68 | −0,41 |
| PAC GROUP | 90,50 | −0,41 | 105,18 | −0,42 |
| Pegas Touristik | 92,01 | −0,42 | 106,93 | −0,43 |
| Russian Express | 89,64 | −0,41 | 104,18 | −0,41 |
| Space Travel | 89,21 | −0,41 | 103,68 | −0,41 |
| Sunmar | 92,26 | −0,32 | 107,16 | −0,03 |
| Алеан | 86,59 | 0,00 | 100,57 | 0,00 |
| Библио-Глобус | 92,22 | −0,43 | 107,18 | −0,43 |
| Дельфин | 90,51 | −0,41 | 105,19 | −0,41 |
| Европорт | 90,93 | −0,42 | 105,68 | −0,42 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.