Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 91,01 | −1,08 | 105,70 | −1,33 |
| Coral Travel | 92,14 | +0,30 | 107,08 | +0,35 |
| FUN&SUN | 89,80 | −1,00 | 104,30 | −1,30 |
| Intourist | 88,02 | −1,05 | 102,23 | −1,28 |
| Onclick travel | 88,02 | −1,05 | 102,73 | −1,29 |
| PAC GROUP | 89,73 | −1,06 | 104,22 | −1,31 |
| Pegas Touristik | 91,23 | −1,08 | 105,95 | −1,33 |
| Russian Express | 88,88 | −1,05 | 103,22 | −1,30 |
| Space Travel | 88,45 | −1,05 | 102,73 | −1,29 |
| Sunmar | 92,14 | +0,30 | 107,08 | +0,35 |
| Алеан | 86,47 | +0,28 | 100,50 | +0,33 |
| Библио-Глобус | 91,44 | −1,09 | 106,20 | −1,33 |
| Дельфин | 89,74 | −1,07 | 104,23 | −1,30 |
| Европорт | 90,16 | −1,07 | 104,71 | −1,32 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.