Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,67 | −0,33 | 102,95 | −0,89 |
| Coral Travel | 90,04 | +0,35 | 103,88 | +0,39 |
| FUN&SUN | 89,60 | −0,30 | 102,80 | −0,90 |
| Intourist | 86,72 | −0,32 | 99,57 | −0,85 |
| Onclick travel | 86,72 | −0,32 | 100,05 | −0,86 |
| PAC GROUP | 88,41 | −0,33 | 101,50 | −0,87 |
| Pegas Touristik | 89,88 | −0,33 | 103,19 | −0,89 |
| Russian Express | 87,57 | −0,32 | 100,53 | −0,86 |
| Space Travel | 87,14 | −0,32 | 100,05 | −0,86 |
| Sunmar | 90,04 | +0,35 | 103,88 | +0,39 |
| Алеан | 84,51 | +0,34 | 97,50 | +0,37 |
| Библио-Глобус | 90,09 | −0,33 | 103,43 | −0,89 |
| Дельфин | 88,41 | −0,33 | 101,51 | −0,87 |
| Европорт | 88,83 | −0,33 | 101,98 | −0,88 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.