Курсы валют
Курсы валют туроператоров на
Курсы туроператоров, с которыми мы работаем, на вчера, сегодня и завтра. У каждого туроператора свой внутренний курс доллара и евро, по которому рассчитывается стоимость тура в рублях. Курсы не банковские и не биржевые.
| Туроператор | USD | ± | EUR | ± |
|---|---|---|---|---|
| Anex Tour | 89,82 | +0,09 | 104,12 | −0,11 |
| Coral Travel | 89,78 | −0,10 | 104,28 | −0,44 |
| FUN&SUN | 88,60 | +0,10 | 102,70 | −0,10 |
| Intourist | 86,87 | +0,09 | 100,70 | −0,11 |
| Onclick travel | 86,87 | +0,09 | 101,18 | −0,12 |
| PAC GROUP | 88,55 | +0,08 | 102,65 | −0,12 |
| Pegas Touristik | 90,03 | +0,09 | 104,36 | −0,12 |
| Russian Express | 87,71 | +0,08 | 101,67 | −0,11 |
| Space Travel | 87,29 | +0,08 | 101,18 | −0,11 |
| Sunmar | 89,78 | −0,10 | 104,28 | −0,44 |
| Алеан | 84,26 | 0,00 | 97,87 | 0,00 |
| Библио-Глобус | 90,24 | +0,09 | 104,61 | −0,11 |
| Дельфин | 88,56 | +0,08 | 102,66 | −0,12 |
| Европорт | 88,97 | +0,08 | 103,14 | −0,12 |
Архив курсов
Курсы за прошлые дни, с 2025 года. Выберите дату или откройте месяц.